中央企业产权转让信息联合发布项目 
  您现在访问的页面:中央企业产权转让信息联合发布项目
 
 
重点新闻
 
重点项目推荐
 
中央企业产权转让信息联合发布项目
 
项目编号 标的名称 所属行业 转让价格(万/元) 挂牌日期
G311TJ1002519-2 江西核工业金建机械有限责任公司100%股.. 其他行业 3193.4181 2012-01-20
G312TJ1002547 湖南省江永潇湘食品有限公司100%股权 农业 620.0 2012-01-19
G312TJ1002548 云南天达热处理有限公司14%股权 其他工业 27.2 2012-01-19
G312TJ1002546 鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司27.6%.. 化学工业 1250.0 2012-01-12
G311TJ1002503-2 云南光电辅料有限公司29.37%股权 其他工业 300.0 2012-01-06
G311TJ1002484 济南金钟电子衡器股份有限公司0.253%.. 电子工业 28.89 2011-11-14
G311TJ1002483 济南金钟电子衡器股份有限公司1.265%.. 电子工业 144.45 2011-11-14
共7条 共1页 每页25条 当前第1页 跳到
 
 
 
 
广告服务 | 联系我们 | 网站律师 | 设为首页
 
电话:022-58792700 传真:022-58792860 E-mail:master@tprtc.com 地址:天津市河西区琼州道103-1号

天津产权交易中心 津ICP备05010240号